'); })();
型號/規格 (mm²) |
導體結構 | 絕緣厚度 (mm) |
絕緣外徑 (mm) |
成纜外徑 (mm) |
護套厚度 (mm) |
成品外徑(mm) 圓形 |
2x0.75 | 28/0.18 | 0.6 | 2.2 | 4.4 | 0.8 | 6.0 |
3x0.75 | 28/0.18 | 0.6 | 2.2 | 4.93 | 0.8 | 6.6 |
4x0.75 | 28/0.18 | 0.6 | 2.2 | 5.28 | 0.8 | 6.9 |
5x0.75 | 28/0.18 | 0.6 | 2.2 | 5.94 | 0.9 | 7.8 |
2x1 | 36/0.18 | 0.6 | 2.4 | 4.8 | 0.8 | 6.4 |
3x1 | 36/0.18 | 0.6 | 2.4 | 5.38 | 0.8 | 7.0 |
4x1 | 36/0.18 | 0.6 | 2.4 | 5.76 | 0.9 | 7.6 |
5x1 | 36/0.18 | 0.6 | 2.4 | 6.48 | 0.9 | 8.2 |
2x1.5 | 56/0.18 | 0.7 | 2.7 | 5.44 | 0.8 | 7.1 |
3x1.5 | 56/0.18 | 0.7 | 2.7 | 6.09 | 0.9 | 7.9 |
4x.15 | 56/0.18 | 0.7 | 2.7 | 6.52 | 1.0 | 8.6 |
5x1.5 | 56/0.18 | 0.7 | 2.7 | 7.34 | 1.1 | 9.5 |
2x2.5 | 93/0.18 | 0.8 | 3.4 | 6.8 | 1.0 | 8.8 |
3x2.5 | 93/0.18 | 0.8 | 3.4 | 7.6 | 1.1 | 9.8 |
4x2.5 | 93/0.18 | 0.8 | 3.4 | 8.1 | 1.1 | 10.3 |
5x2.5 | 93/0.18 | 0.8 | 3.4 | 9.1 | 1.2 | 11.5 |
*備注:
1.上述表格只列出部分產品,若對尺寸進行更改,恕不另行通知
2.具體詳細參數見規格書,歡迎索取。
3.AWG尺寸為近似值,實際截面以mm2為單位。
RVV護套線銅線有19多股。RVV護套線的長度為100米每卷。當然也有200米和300米之分,有些廠家生產的長度是90米。在這種情況下,我們可以查看RVV護套線上的標志,它表明制造商、生產日期、米、橫截面等。我們還可以比較護套和導體的厚度。建圳達電纜專業從事護套電纜和電線。我們可以為根據您的價格定制更良好質量的護套線。